產(chǎn)品介紹
低溫恒溫反應浴別名又叫低溫恒溫槽、低溫槽、低溫浴槽、低溫反應浴。是我公司在低溫冷卻液循環(huán)泵的基礎上經(jīng)過改進生產(chǎn)的一種低溫恒溫儀器,具有加熱(輔助均恒溫度的作用),使控溫精度更高;在恒溫槽底部加裝磁力攪拌器,磁力攪拌器工作時,可以使低溫恒溫反應浴浴槽內(nèi)介質(zhì)溶液流動,以達到低溫浴槽內(nèi)溫度更均勻,溫度控制更準確的效果,同時還可以使受試液體在聚四氟攪拌子的攪拌下流動,使受試溶液溫度更均勻,反應更充分。根據(jù)客戶需要可以在設備內(nèi)增設循環(huán)泵,實現(xiàn)低溫冷卻液循環(huán)泵的效果,達到一機多用的目的。低溫恒溫反應浴適用于科研、生物、物理、醫(yī)藥主要特點、化工等部門進行低溫實驗,可代替干冰和液氮做低溫反應和相關設備提供低溫條件,又可以作為低溫水槽做運用粘度的測試。
產(chǎn)品展示
技術參數(shù)
DHFY-20℃低溫恒溫反應浴
型號 | DHFY-5/20 | DHFY-10/20 | DHFY-20/20 | DHFY-30/20 | DHFY-50/20 | DHFY-100/20 |
溫度范圍(℃) | -20~99 | |||||
實際使用溫度范圍(℃) | 降溫范圍40℃~-20℃;升溫范圍-20℃~99℃ | |||||
控溫精度 | ±0.5 | |||||
儲液槽容積(L) | 5(可放燒瓶容量2L) | 10(可放燒瓶容量5L) | 20(可放燒瓶容量5L) | 30(可放燒瓶容量10L) | 50(可放燒瓶容量10L) | 100(可放燒瓶容量20L) |
攪拌 | 儲液槽底部加裝磁力攪拌 | 無(浴槽高度因素,不適用;如需攪拌反應,建議選擇機械攪拌) | ||||
磁力攪拌功率(W) | 25W | 無 | ||||
開口尺寸(mm) | ¢200*150 | ¢250*200 | ¢250*300 | ¢300*350 | ¢350*400 | ¢450*500 |
加熱功率(W) | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
制冷機組功率(W) | 550W | 全封閉壓縮機735W | 全封閉壓縮機1100W | 全封閉壓縮機1470W | 全封閉壓縮機2572W | 全封閉壓縮機3675W |
制冷機組額定制冷量 | 1725W | 2300W | 3450W | 5000W | 8050W | 11500W |
制冷機組制冷劑 | R22 | |||||
循環(huán)泵功率(W) | 100W | |||||
循環(huán)泵流量(L/min) | 20(DN15) | |||||
循環(huán)泵揚程(m) | 7 | |||||
外循環(huán)接口(mm) | ¢10mm | ¢16mm | ||||
外殼材質(zhì) | 冷板靜電噴塑 | |||||
整機額定功率(W) | 2250 | 2960 | 4325 | 5720 | 7872 | 10125 |
要求客戶提供電源 | 220V/16A三孔插座一個 | 220V(空氣開關:單相三線制,≥25A) | 220V(空氣開關:單相三線制,≥32A) | 380V/50Hz(空氣開關:三相五線制,≥25A) | 380V/50Hz(空氣開關:三相五線制,≥32A) | |
循環(huán)保溫管 | 硅膠管+保溫層(2*2m) | |||||
固定燒瓶立桿 | 不銹鋼立桿16mm | |||||
閥門 | DN15/10mm | DN15/16mm | ||||
外形尺寸(mm) | 480*365*700 | 370*490*800 | 440*520*870 | 530*650*1050 | 620*740*1200 | 620*740*1300 |
DHFY-30℃低溫恒溫反應浴
型號 | DHFY-5/30 | DHFY-10/30 | DHFY-20/30 | DHFY-30/30 | DHFY-50/30 | DHFY-100/30 |
溫度范圍(℃) | -30~99 | |||||
實際使用溫度范圍(℃) | 降溫范圍40℃~-30℃;升溫范圍-30℃~99℃ | |||||
控溫精度 | ±0.5 | |||||
儲液槽容積(L) | 5(可放燒瓶容量2L) | 10(可放燒瓶容量5L) | 20(可放燒瓶容量5L) | 30(可放燒瓶容量10L) | 50(可放燒瓶容量10L) | 100(可放燒瓶容量20L) |
攪拌 | 儲液槽底部加裝磁力攪拌 | 無(浴槽高度因素,不適用;如需攪拌反應,建議選擇機械攪拌) | ||||
磁力攪拌功率(W) | 25W | 無 | ||||
開口尺寸(mm) | ¢200*150 | ¢250*200 | ¢250*300 | ¢300*350 | ¢350*400 | ¢450*500 |
加熱功率(W) | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
制冷機組功率(W) | 全封閉壓縮機650W | 全封閉壓縮機835W | 全封閉壓縮機1200W | 全封閉壓縮機1670W | 全封閉壓縮機2772W | 全封閉壓縮機3975W |
制冷機組額定制冷量 | 1825W | 2400W | 3550W | 5200W | 8250W | 16500W |
制冷機組制冷劑 | R22 | |||||
循環(huán)泵功率(W) | 100W | 250W | ||||
循環(huán)泵流量(L/min) | 20(DN15) | 35(DN15) | ||||
循環(huán)泵揚程(m) | 7 | 20 | ||||
外循環(huán)接口(mm) | ¢10mm | ¢16mm | ||||
外殼材質(zhì) | 冷板靜電噴塑 | |||||
整機額定功率(W) | 2350 | 3035 | 4400 | 5920 | 8022 | 10425 |
要求客戶提供電源 | 220V/16A三孔插座一個 | 220V(空氣開關:單相三線制,≥25A) | 220V(空氣開關:單相三線制,≥32A) | 380V/50Hz(空氣開關:三相五線制,≥25A) | 380V/50Hz(空氣開關:三相五線制,≥32A) | |
循環(huán)保溫管 | 硅膠管+保溫層(2*2m) | |||||
固定燒瓶立桿 | 不銹鋼立桿16mm | |||||
閥門 | DN15/10mm | DN15/16mm | ||||
外形尺寸(mm) | 480*365*700 | 370*490*800 | 440*520*870 | 530*650*1050 | 620*740*1200 | 620*740*1300 |
DHFY-40℃低溫恒溫反應浴
型號 | DHFY-5/40 | DHFY-10/40 | DHFY-20/40 | DHFY-30/40 | DHFY-50/40 | DHFY-100/40 |
溫度范圍(℃) | -40~99 | |||||
實際使用溫度范圍(℃) | 降溫范圍40℃~-40℃;升溫范圍-40℃~99℃ | |||||
控溫精度 | ±0.5 | |||||
儲液槽容積(L) | 5(可放燒瓶容量2L) | 10(可放燒瓶容量5L) | 20(可放燒瓶容量5L) | 30(可放燒瓶容量10L) | 50(可放燒瓶容量10L) | 100(可放燒瓶容量20L) |
攪拌 | 儲液槽底部加裝磁力攪拌 | 無(浴槽高度因素,不適用;如需攪拌反應,建議選擇機械攪拌) | ||||
磁力攪拌功率(W) | 25W | 無 | ||||
開口尺寸(mm) | ¢200*150 | ¢250*200 | ¢250*300 | ¢300*350 | ¢350*400 | ¢450*500 |
加熱功率(W) | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
制冷機組功率(W) | 全封閉低溫壓縮機650W | 全封閉低溫壓縮機835W | 全封閉低溫壓縮機1200W | 全封閉低溫壓縮機2200W | 全封閉低溫壓縮機3675W | 全封閉低溫壓縮機5145W |
制冷機組額定制冷量 | 2300W | 2500W | 3750W | 6900W | 11500W | 17500W |
制冷機組制冷劑 | R404A | |||||
循環(huán)泵功率(W) | 100W | 250W | ||||
循環(huán)泵流量(L/min) | 20(DN15) | 35(DN15) | ||||
循環(huán)泵揚程(m) | 7 | 20 | ||||
外循環(huán)接口(mm) | ¢10mm | ¢16mm | ||||
外殼材質(zhì) | 冷板靜電噴塑 | |||||
整機額定功率(W) | 2350 | 3060 | 4425 | 6450 | 8925 | 11595 |
要求客戶提供電源 | 220V/16A三孔插座一個 | 220V(空氣開關:單相三線制,≥25A) | 220V(空氣開關:單相三線制,≥32A) | 380V/50Hz(空氣開關:三相五線制,≥32A) | 380V/50Hz(空氣開關:三相五線制,≥40A) | |
循環(huán)保溫管 | 硅膠管+保溫層(2*2m) | |||||
固定燒瓶立桿 | 不銹鋼立桿16mm | |||||
閥門 | DN15/10mm | DN15/16mm | ||||
外形尺寸(mm) | 480*365*700 | 370*490*800 | 440*520*870 | 530*650*1050 | 620*740*1200 | 620*740*1300 |
DHFY-80℃低溫恒溫反應浴
型號 | DHFY-5/80 | DHFY-10/80 | DHFY-20/80 | DHFY-30/80 | DHFY-50/80 | DHFY-100/80 |
溫度范圍(℃) | -80~99 | |||||
實際使用溫度范圍(℃) | 降溫范圍-80℃~-40℃;升溫范圍-80℃~99℃ | |||||
控溫精度 | ±0.5 | |||||
儲液槽容積(L) | 5(可放燒瓶容量2L) | 10(可放燒瓶容量5L) | 20(可放燒瓶容量5L) | 30(可放燒瓶容量10L) | 50(可放燒瓶容量10L) | 100(可放燒瓶容量20L) |
攪拌 | 儲液槽底部加裝磁力攪拌 | 無(浴槽高度因素,不適用;如需攪拌反應,建議選擇機械攪拌) | ||||
磁力攪拌功率(W) | 25W | 無 | ||||
開口尺寸(mm) | ¢200*150 | ¢250*200 | ¢250*300 | ¢300*350 | ¢350*400 | ¢450*500 |
加熱功率(W) | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
制冷機組功率(W) | 全封閉壓縮機(1級735W+2級735W) | 全封閉壓縮機(1級1100W+2級735W) | 全封閉壓縮機(1級1470W+2級1100W) | 全封閉壓縮機(1級2205W+2級2205W) | 全封閉壓縮機(1級3675W+2級3675W) | 全封閉壓縮機(1級5145W+2級5145W) |
制冷機組制冷劑 | 1級R404A;2級R23/混合 | |||||
循環(huán)泵功率(W) | 100W | 250W | ||||
循環(huán)泵流量(L/min) | 20(DN15) | 35(DN15) | ||||
循環(huán)泵揚程(m) | 7 | 20 | ||||
外循環(huán)接口(mm) | ¢10mm | ¢16mm | ||||
外殼材質(zhì) | 冷板靜電噴塑 | |||||
整機額定功率(W) | 3085 | 3960 | 5695 | 8710 | 12850 | 17040 |
要求客戶提供電源 | 220V/16A三孔插座一個 | 220V/50Hz(空氣開關:單相三線制,≥25A) | 220V(空氣開關:單相三線制,≥32A) | 380V/50Hz(空氣開關:三相五線制,≥32A) | 380V/50Hz(空氣開關:三相五線制,≥40A) | 380V/50Hz(空氣開關:三相五線制,≥63A) |
循環(huán)保溫管 | 硅膠管+保溫層(2*2m) | |||||
固定燒瓶立桿 | 不銹鋼立桿16mm | |||||
閥門 | DN15/10mm | DN15/16mm | ||||
外形尺寸(mm) | 480*365*700 | 370*490*800 | 440*520*870 | 530*650*1050 | 620*740*1200 | 620*740*1300 |
DHFY-120℃低溫恒溫反應浴
型號 | DHFY-5/120 | DHFY-10/120 | DHFY-20/120 | DHFY-30/120 | DHFY-50/120 | DHFY-100/120 |
溫度范圍(℃) | -120~99 | |||||
實際使用溫度范圍(℃) | 降溫范圍-120℃~-60℃;升溫范圍-120℃~99℃ | |||||
控溫精度 | ±0.5 | |||||
儲液槽容積(L) | 5(可放燒瓶容量2L) | 10(可放燒瓶容量5L) | 20(可放燒瓶容量5L) | 30(可放燒瓶容量10L) | 50(可放燒瓶容量10L) | 100(可放燒瓶容量20L) |
攪拌 | 儲液槽底部加裝磁力攪拌 | 無(浴槽高度因素,不適用;如需攪拌反應,建議選擇機械攪拌) | ||||
磁力攪拌功率(W) | 25W | 無 | ||||
開口尺寸(mm) | ¢200*150 | ¢250*200 | ¢250*300 | ¢300*350 | ¢350*400 | ¢450*500 |
加熱功率(W) | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
制冷機組功率(W) | 全封閉壓縮機(1級1100W+2級735W+3級735W) | 全封閉壓縮機(1級1470W+2級735W+3級735W) | 全封閉壓縮機(1級2200W+2級1100W+3級1100W) | 全封閉壓縮機(1級2572W+2級2205W+3級2205W) | 全封閉壓縮機(1級3675W+2級3675W+3級3675W) | 全封閉壓縮機(1級5145W+2級5145W+3級5145W) |
制冷機組制冷劑 | 1級R404A;2級R23/混合;3級R14/混合 | |||||
循環(huán)泵功率(W) | 100W | 250W | ||||
循環(huán)泵流量(L/min) | 20(DN15) | 35(DN15) | ||||
循環(huán)泵揚程(m) | 7 | 20 | ||||
外循環(huán)接口(mm) | ¢10mm | ¢16mm | ||||
外殼材質(zhì) | 冷板靜電噴塑 | |||||
整機額定功率(W) | 4470 | 5365 | 7825 | 11582 | 16775 | 22185 |
要求客戶提供電源 | 220V(空氣開關:單相三線制,≥32A) | 220V/50Hz(空氣開關:單相三線制,≥32A) | 220V(空氣開關:單相三線制,≥63A) | 380V/50Hz(空氣開關:三相五線制,≥40A) | 380V/50Hz(空氣開關:三相五線制,≥63A) | 380V/50Hz(空氣開關:三相五線制,≥100A) |
循環(huán)保溫管 | 硅膠管+保溫層(2*2m) | |||||
固定燒瓶立桿 | 不銹鋼立桿16mm | |||||
閥門 | DN15/10mm | DN15/16mm | ||||
外形尺寸(mm) | 480*365*700 | 370*490*800 | 440*520*870 | 530*650*1050 | 620*740*1200 | 620*740*1300 |